Maranhão · Deputado Estadual
CID COSTA (PDT) · 12333
Cid Pereira da Costa, candidato(a) a deputado estadual em Maranhão nas eleições de 2026.
35.469votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 1.736.966patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 195 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Buriti Bravo | 5.655 |
| Fortuna | 5.472 |
| São Luís | 2.602 |
| Colinas | 2.374 |
| Turilândia | 2.058 |
| Parnarama | 1.325 |
| São Domingos do Maranhão | 1.224 |
| Passagem Franca | 1.032 |
| Lagoa do Mato | 897 |
| Pastos Bons | 882 |
| Buriti | 788 |
| Timon | 775 |
| Jatobá | 758 |
| São Francisco do Maranhão | 578 |
| Estreito | 494 |
| Amarante do Maranhão | 486 |
| Imperatriz | 461 |
| Feira Nova do Maranhão | 409 |
| Barão de Grajaú | 395 |
| Paço do Lumiar | 388 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RESERVA LAGOA - SÃO LUIS - MA | R$ 500.000 |
| Casa | RESIDENCIAL - BURITI BRAVO - MA | R$ 400.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 2025/2026 | R$ 370.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX 2025/2025 | R$ 340.000 |
| Prédio Comercial | LOJA - PASSAGEM FRANCA - MA | R$ 100.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% LOJA PROLAR - BURITI BRAVO - MA | R$ 15.000 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO CONTA CORRENTE CNPJ | R$ 11.596 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO CONTA CORRENTE CNPJ | R$ 371 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador