Acre · Deputado Federal
FÁBIO ARAÚJO (MDB) · 1511
Fábio de Araújo Freitas, candidato(a) a deputado federal em Acre nas eleições de 2026.
1.743votos no 1º turno · Suplente
R$ 316.330patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 19 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio Branco | 1.482 |
| Porto Acre | 75 |
| Bujari | 34 |
| Senador Guiomard | 27 |
| Sena Madureira | 22 |
| Cruzeiro do Sul | 21 |
| Tarauacá | 21 |
| Santa Rosa do Purus | 20 |
| Manoel Urbano | 6 |
| Rodrigues Alves | 5 |
| Acrelândia | 5 |
| Xapuri | 5 |
| Capixaba | 4 |
| Brasiléia | 4 |
| Epitaciolândia | 3 |
| Plácido de Castro | 3 |
| Assis Brasil | 3 |
| Porto Walter | 2 |
| Feijó | 1 |
| Marechal Thaumaturgo | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP RENEGADE LNTD, ANO 2020/2020 | R$ 95.868 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW VOYAGE 1.6L, ANO 2018/2019 | R$ 57.575 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM CONTA | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMAHA YS150, ANO 2018/2019 | R$ 13.725 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMAHA YBR-125, ANO 2016/2017 | R$ 11.095 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CB 300R, ANO 2012/2012 | R$ 11.042 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA CB 300R, ANO 2011/2011 | R$ 10.077 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CB 300R, ANO 2009/2010 | R$ 9.769 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CB 300R, ANO 2010/2010 | R$ 9.769 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMARA FAZER YS250, ANO 2008/2008 | R$ 9.036 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CBS 250, ANO 2007/2008 | R$ 8.153 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA 125 ES, ANO 2008/2008 | R$ 7.787 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BIZ 125 ES, ANO 2007/2008 | R$ 7.787 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO BIZ 125 ANO 2007/2007 | R$ 7.572 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA 125 MAIS, ANO 2006/2006 | R$ 7.075 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador