Mato Grosso · Deputado Estadual
ADENILSON ROCHA (PSDB) · 45045
Adenilson Aparecido Firmino da Rocha, candidato(a) a deputado estadual em Mato Grosso nas eleições de 2026.
10.152votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.042.096patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 78 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Sinop | 6.682 |
| Alta Floresta | 397 |
| Colíder | 279 |
| Feliz Natal | 267 |
| Vera | 191 |
| Peixoto de Azevedo | 177 |
| Lucas do Rio Verde | 149 |
| Cláudia | 148 |
| Cuiabá | 121 |
| Itaúba | 111 |
| Juara | 100 |
| Marcelândia | 100 |
| Sorriso | 98 |
| Guarantã do Norte | 93 |
| Carlinda | 85 |
| União do Sul | 85 |
| Santa Carmem | 80 |
| Nova Ubiratã | 68 |
| Terra Nova do Norte | 66 |
| Diamantino | 58 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | CONJUNTO 06 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS ¿ JARDIM DUBAI | R$ 338.424 |
| Casa | IMÓVEL 360.0 M2 NO JARDIM MARINGÁ, SINOP/MT, IMÓVEL PORTAL DA MATA 400,7 M2, SINOP/MT, IMOVEL 310 M2 JARDIM PORTINARI, SINOP/MT, IMOVEL 360 M2 SONHALTO VIDEIRA, SINOP - MT. | R$ 283.678 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA EMPRESA TOPSAPP SOLUÇÕES EM TELEC. E REDES AVANÇADAS LTDA ME, REG. EM 05/10/2007 | R$ 150.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE, SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CONTA CAPITAL JUNTO AO SICREDI, OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 135.629 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO P/ PESSOA FÍSICA | R$ 110.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA, CG 125I FAN, COR PRETA, ANO FABRICAÇÃO 2017, MODELO 2018 | R$ 6.888 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA, CG 125I FAN, COR PRETA, ANO FABRICAÇÃO 2017, MODELO 2018 | R$ 6.888 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA, CG 125I FAN, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2016, COR PRETA | R$ 6.062 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA, CG 150 TITAN MIX KS, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2009, COR VERMELHA | R$ 4.527 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador