Mato Grosso · Deputado Estadual
DR ODENILSON (PSDB) · 45100
Odenilson Jose da Silva, candidato(a) a deputado estadual em Mato Grosso nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno ·
R$ 3.460.727patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | LOTE URBANO - PARTE 1.435 M2 COM AREA TOTAL DE 3.500M,CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE CARAMUJO - CACERES - MT | R$ 2.005.748 |
| Casa | UM LOTE DE TERRAS, PERIMETRO URBANO, REG. 2. OFICIO DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE -MT, COM AREA DE 962,50M | R$ 508.000 |
| Casa | IMOVEL COMERCIAL REG. CART. 1 OFICIO COMARCA DE CACERES-MT, MATRICULA NOVA N. 50.580, AREA 832,7 M/2. | R$ 431.977 |
| Terreno | 12,5% DO IMOVEL RURAL DENOMINADO CAPAO DO ACURI,COM AREA TOTAL DE 2.077,0043HA,CARTORIO DO 1O OFICIO DA COMARCA DE CACERES MT | R$ 277.500 |
| Terreno | TERRENO URBANO, COM REG. CARTORIO DO 1° OFICIO DA COMARCA DE CACERES - MT DA MATRICULA 28482 CRI, AREA 6.418,3 | R$ 96.557 |
| Casa | CASA E RESPECTIVO TERRENO,MATRICULA NO CRI CACERES NO 27786,C/AREA TOTAL DE 430,16 M | R$ 85.570 |
| Terreno | 4 LOTES DE TERRENOS URBANOS UNIFICADOS,C/REGISTRO NO CRI CACERES SOB MATRICULA NO 22.004 | R$ 20.374 |
| Terreno | MOVEL RURAL, C/ AREA DE 99,9581 HAS DEN. SITIO OLHOS DO PANTANAL, CARTORIO DO 1O OFICIO DA COMARCA DE CACERES M | R$ 20.000 |
| Terreno | IMOVEL RURAL COM AREA DE 100,4831HA,SITIO OLHOS DO PANTANAL II, CARTORIO DO 1O OFICIO DA COMARCA DE CACERES MT | R$ 15.000 |
| Terreno | POSSE DO IMOVEL RURAL, MUNICIPIO DE CACERES MT, DENOMINADO FAZENDA SANTA LUZIA DO PANTANAL, AREA 295,1 HA | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador