Mato Grosso do Sul · Deputado Federal
PUKA VALDEZ (PSDB) · 4567
Daniel Valdez Godoy, candidato(a) a deputado federal em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.
1.533votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 574.008patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Comerciante |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 41 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ponta Porã | 1.320 |
| Campo Grande | 69 |
| Antônio João | 34 |
| Dourados | 16 |
| Corumbá | 15 |
| Sidrolândia | 8 |
| Jardim | 7 |
| Aral Moreira | 6 |
| Amambai | 5 |
| Fátima do Sul | 4 |
| Três Lagoas | 4 |
| Coronel Sapucaia | 4 |
| Aparecida do Taboado | 3 |
| Bataguassu | 3 |
| Ivinhema | 3 |
| Água Clara | 2 |
| Aquidauana | 2 |
| Itaporã | 2 |
| Terenos | 2 |
| Dois Irmãos do Buriti | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO LOTE 55, QUADRA 05 EM PONTA PORÃ | R$ 135.550 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE INVESTIMENTO OAB FIC LONGO PRAZO | R$ 103.706 |
| Terreno | TERRENO COM AREA CONSTRUIDA DE 126M2 | R$ 85.500 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 75.550 |
| Terreno | TERRENO LOTE 118, QUADRA 08 COM AREA CONSTRUIDA DE 387,30 M2 | R$ 65.550 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO VW VOYAGE 1.6 | R$ 35.550 |
| Terreno | TERRENO DE LOTE 17, QUADRA 06 ME PONTA PORÃ | R$ 16.550 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB BANCO ITAU | R$ 14.422 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO R FEDERAL JET, CARGA REBOQUE | R$ 12.550 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FIAT PALIO FIRE | R$ 10.550 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO INVESTIMENTO FACIL FIC DE CLASSE RENDA FIXA SIMPLES | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 | R$ 7.550 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CAPITAL SICRED | R$ 964 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC SICRED CENTRO SUL | R$ 13 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA SICRED S/A | R$ 2 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC BANCO ITAU | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC JUNTO A CEF | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador