Mato Grosso do Sul · Deputado Federal
DR. LUIZ OVANDO (PP) · 1122
Luiz Alberto Ovando, candidato(a) a deputado federal em Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026.
34.679votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.078.462patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 79 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Campo Grande | 14.132 |
| Bela Vista | 1.080 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 1.065 |
| Dourados | 979 |
| Coxim | 895 |
| Nova Alvorada do Sul | 827 |
| Três Lagoas | 720 |
| Deodápolis | 719 |
| Aquidauana | 690 |
| Sidrolândia | 684 |
| Sonora | 683 |
| Bonito | 656 |
| Fátima do Sul | 656 |
| Anaurilândia | 633 |
| Caarapó | 591 |
| Amambai | 572 |
| Camapuã | 571 |
| Aparecida do Taboado | 500 |
| Nioaque | 452 |
| Porto Murtinho | 426 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 187.274 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 180.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN TCROSS TSI AE | R$ 136.274 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA DE CAPITAL NA UNIPRIME CENTRO OESTE | R$ 60.556 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO BANCO SICOOB | R$ 55.900 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA NO SICREDI | R$ 51.038 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL KIA SPORTAGE LX2 | R$ 40.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NO SICOOB | R$ 31.763 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA DE CAPITAL NO SICREDI | R$ 30.978 |
| Terreno | 2 LOTES DE TERRENO NO JARDIM AUXILIADORA EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 26.428 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO | R$ 16.975 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDI 90 DIAS NA SICREDINVEST | R$ 15.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA | R$ 13.836 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 13.836 |
| Terreno | 2 LOTES DE TERRENO NO JARDIM COLUMBIA EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 12.484 |
| Terreno | 2 LOTES DE TERRENO NO JARDIM MACAÚBAS EM CAMPO GRANDE - MS | R$ 10.826 |
| Outros Fundos | FUNDO CAIXA FÁCIL RENDA FIXA SIMPLES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 6.293 |
| Outros Fundos | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS NO BANCO DO BRASIL | R$ 5.338 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA NA SICREDINVEST | R$ 2.717 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 558 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDI 100 DIAS NA SICREDINVEST | R$ 379 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA NA POUPEX - BANCO DO BRASIL | R$ 8 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NO SICREDI | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador