Minas Gerais · Deputado Estadual
ZÉ LAVIOLA (NOVO) · 30011
Jose Laviola Neto de Lira, candidato(a) a deputado estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026.
62.970votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 2.260.885patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Produtora/produtor Agropecuário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 426 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Conselheiro Pena | 4.407 |
| Resplendor | 4.153 |
| Aimorés | 3.864 |
| Itabirinha | 3.204 |
| Tarumirim | 2.807 |
| Central de Minas | 2.021 |
| Santa Margarida | 1.753 |
| Mantena | 1.696 |
| Itabira | 1.630 |
| Ataléia | 1.613 |
| Frei Inocêncio | 1.586 |
| Itueta | 1.584 |
| Abaeté | 1.531 |
| São José do Divino | 1.491 |
| Divino das Laranjeiras | 1.412 |
| Mendes Pimentel | 1.363 |
| Belo Horizonte | 1.338 |
| Governador Valadares | 1.323 |
| Galiléia | 1.229 |
| Delfinópolis | 1.215 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA SICOOB CNPJ: 25.606.237/0001-41 | R$ 1.560.240 |
| Benfeitorias | 163,8 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 210.160 |
| Benfeitorias | 107,2 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 176.300 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE SICOOB CREDIRIODOCE CNPJ: 25.606.237/0001-41 | R$ 148.571 |
| Terreno | 163,8 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG, | R$ 67.041 |
| Terreno | 107,2 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 43.871 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE SICOOB CREDIRIODOCE CNPJ: 25.606.237/0001-41 | R$ 28.627 |
| Terreno | 29,1 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG, | R$ 11.926 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL SICOOB CNPJ: 21.797.311/0001-01 | R$ 7.217 |
| Terreno | 16,44 HA DE TERRAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO CORREGO BOLEIRA EM JAMPRUCA - MG | R$ 6.931 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador