Minas Gerais · Deputado Estadual
BRENDA MARQUES PENA (PSOL) · 50100
Brenda Marques Pena, candidato(a) a deputado estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026.
895votos no 1º turno · Suplente
R$ 659.900patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Jornalista e Redatora/redator |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 143 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belo Horizonte | 348 |
| Uberlândia | 130 |
| Contagem | 28 |
| Itabira | 25 |
| Ituiutaba | 19 |
| Nova Lima | 11 |
| Poços de Caldas | 11 |
| Sabará | 11 |
| Juiz de Fora | 9 |
| Ipatinga | 8 |
| Monte Carmelo | 8 |
| Montes Claros | 8 |
| Uberaba | 8 |
| Barbacena | 7 |
| São João Del Rei | 7 |
| Extrema | 6 |
| Ibirité | 6 |
| Patrocínio | 6 |
| Santa Luzia | 6 |
| Ubá | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | APARTAMENTO | R$ 570.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 89.900 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador