Minas Gerais · Deputado Estadual
DU EVANGELISTA (PSOL) · 50222
Eduardo Evangelista Ferreira, candidato(a) a deputado estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026.
1.747votos no 1º turno · Suplente
R$ 510.450patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Engenheira/engenheiro |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 90 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ouro Preto | 1.234 |
| Belo Horizonte | 114 |
| Mariana | 84 |
| Itabirito | 57 |
| Contagem | 23 |
| Conselheiro Lafaiete | 17 |
| Congonhas | 14 |
| Uruana de Minas | 10 |
| Uberaba | 10 |
| Juiz de Fora | 9 |
| Ouro Branco | 9 |
| Ipatinga | 8 |
| Araxá | 7 |
| Itabira | 7 |
| Montes Claros | 6 |
| Pirapora | 6 |
| Santa Luzia | 6 |
| Alpinópolis | 5 |
| Lagoa da Prata | 5 |
| Nova Lima | 5 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 300.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 95.000 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 83.007 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 22.000 |
| Outros Bens e Direitos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 5.573 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 4.861 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 9 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador