Minas Gerais · Deputado Estadual
MÁRCIO VICTOR (PDT) · 12000
Márcio Moreira Victor, candidato(a) a deputado estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026.
34.333votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.112.595patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 384 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Abre Campo | 5.562 |
| Jequeri | 2.825 |
| Matipó | 2.525 |
| Rio Casca | 1.625 |
| Raul Soares | 1.247 |
| Sericita | 998 |
| Pedra Bonita | 979 |
| Belo Horizonte | 920 |
| Manhuaçu | 852 |
| Santo Antônio do Grama | 784 |
| Visconde do Rio Branco | 771 |
| São Pedro dos Ferros | 725 |
| Ponte Nova | 634 |
| Martins Soares | 462 |
| Betim | 439 |
| Reduto | 421 |
| João Monlevade | 401 |
| Contagem | 387 |
| Manhumirim | 384 |
| Ouro Preto | 371 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BB | R$ 507.000 |
| Terreno | 15,6 HA DO IMOVEL RURAL, CORREGO VILAS BOAS | R$ 302.015 |
| Casa | CASA EM ABRE CAMPO-MG | R$ 300.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA - SICOOB | R$ 248.672 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO TOYOTA COROLLA CROS XRX HYBRID 2024/2024 | R$ 194.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MMV EMPREENDIMENTOS EIRELI REGISTRO JUCEMG 31600875381 DE 29/11/2019 | R$ 190.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FIAT/TORO VOLCANO AT D4 2018/2018, COR BRANCA, ESP/CAMINHONETE AB/C DUP DIESEL | R$ 122.747 |
| Apartamento | PROMESSA DE COMPRA DO APARTAMENTO 1108, COM A METRAGEM PRIVADA DE 19,90 M2 EM MANHUACU, MG | R$ 103.627 |
| Terreno | 73,5173% DE 9,20 HA DO IMOVEL VILAS BOAS ADQUIRIU 23,51,73% EN 30/04/2020 E 50% EM 18/05/2021 | R$ 85.136 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE S10 2.4 S 2000/2001 | R$ 34.500 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA CEF | R$ 10.580 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CDB DI | R$ 5.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP CD DI | R$ 3.524 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 2.939 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA CEF | R$ 2.356 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador