Minas Gerais · Deputado Estadual
VANUSA DE CÁSSIA (PDT) · 12006
Vanusa de Cassia Barbosa, candidato(a) a deputado estadual em Minas Gerais nas eleições de 2026.
42votos no 1º turno · Suplente
R$ 605.496patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belo Horizonte | 17 |
| Diamantina | 4 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Santana do Riacho | 2 |
| Serro | 2 |
| Araxá | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Curvelo | 1 |
| Divinésia | 1 |
| Ervália | 1 |
| Ibirité | 1 |
| Iturama | 1 |
| Lavras | 1 |
| Manhumirim | 1 |
| Oliveira | 1 |
| Ouro Preto | 1 |
| Pará de Minas | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Sabará | 1 |
| Viçosa | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM BELO HORIZONTE | R$ 230.000 |
| Casa | SITIO EM DIAMANTINA DE 498,2 M² | R$ 100.000 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04. | R$ 40.924 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA 00.360.305/0001-04 | R$ 40.883 |
| Construção | REFORMA CASA RUA EXPEDICIONARIO SINVAL DE MELO | R$ 40.000 |
| Caderneta de Poupança | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 35.774 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM TRAKER 2.0, ANO 2008 MODELO 2009, GASOLINA, COR PRETA | R$ 31.000 |
| Casa | COMPRA DA CASA DE CIMA EM DIAMANTINA, ÁREA DE 200,0 M² | R$ 28.000 |
| Outros Bens Imóveis | SEGURO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | R$ 25.000 |
| Casa | 11.11 %, IMOVEL URBANO, CASA DE MORADA, COM 05 (CINCO) COMODOS EM DIAMANTINA, COM ÁREA DE 254,4 M² | R$ 22.222 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETINHA REBOQUE DIVINO SANTA FE EF 115, ANO / MODELO 2020 | R$ 7.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.193 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador