Minas Gerais · Deputado Federal
GLADSTON GABRIEL (PL) · 2202
Gladston Gabriel da Silva, candidato(a) a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2026.
10.989votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.216.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Enfermeira/enfermeiro |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 356 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Patos de Minas | 7.724 |
| Vazante | 529 |
| Paracatu | 367 |
| Belo Horizonte | 200 |
| Presidente Olegário | 163 |
| Lagoa Formosa | 142 |
| Uberlândia | 103 |
| Lagamar | 92 |
| Carmo do Paranaíba | 71 |
| Sabará | 70 |
| Varjão de Minas | 53 |
| Unaí | 50 |
| Ituiutaba | 42 |
| Juiz de Fora | 42 |
| Patrocínio | 42 |
| Carmópolis de Minas | 35 |
| Divinópolis | 31 |
| Guarda-Mor | 30 |
| Contagem | 29 |
| Coromandel | 29 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 650.000 |
| Outros Bens e Direitos | 48 BOVINOS | R$ 180.000 |
| Casa | 33% DE UMA CASA | R$ 151.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT STRADA | R$ 114.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO S10 RODEIO | R$ 66.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA EM CLUBE | R$ 40.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador