Minas Gerais · Deputado Federal
NONÔ CARVALHO (PSB) · 4066
Vanderli de Carvalho Barbosa, candidato(a) a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2026.
4.430votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.137.727patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 130 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Felixlândia | 2.872 |
| Belo Horizonte | 304 |
| Três Marias | 240 |
| Curvelo | 178 |
| Sete Lagoas | 149 |
| Pirapora | 89 |
| Contagem | 68 |
| Pompéu | 51 |
| Corinto | 48 |
| Betim | 22 |
| Ribeirão das Neves | 22 |
| Montes Claros | 14 |
| Paraopeba | 14 |
| Santa Luzia | 14 |
| Várzea da Palma | 14 |
| Morada Nova de Minas | 13 |
| Augusto de Lima | 11 |
| Uberlândia | 9 |
| Bom Sucesso | 8 |
| Brumadinho | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 480.000 |
| Outros Bens e Direitos | 172 RESES | R$ 300.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 239.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW X1 2014/2015 | R$ 85.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICRED | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLKSWAGEM FUSCA 1971 | R$ 10.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU | R$ 8.727 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador