Minas Gerais · Deputado Federal
ALESSANDRO TOMAZ (MDB) · 1579
Alessandro Silva Tomaz, candidato(a) a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2026.
527votos no 1º turno · Suplente
R$ 163.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Arquiteta/arquiteto |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 47 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itaúna | 385 |
| Itatiaiuçu | 16 |
| Abaeté | 14 |
| Belo Horizonte | 13 |
| Carmo do Cajuru | 13 |
| Divinópolis | 8 |
| Mateus Leme | 8 |
| Pará de Minas | 8 |
| Desterro de Entre Rios | 7 |
| Contagem | 5 |
| Santo Antônio do Retiro | 3 |
| Campo Belo | 3 |
| Pitangui | 3 |
| Ibirité | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Patos de Minas | 2 |
| Piedade de Ponte Nova | 2 |
| Ponte Nova | 2 |
| Ribeirão das Neves | 2 |
| Sete Lagoas | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 12.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 9.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 2.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador