Minas Gerais · Deputado Federal
STEFÂNIO (MDB) · 1556
Stefanio Rodrigues Pires, candidato(a) a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2026.
471votos no 1º turno · Suplente
R$ 476.505patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 54 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São João Del Rei | 314 |
| Santa Cruz de Minas | 37 |
| Belo Horizonte | 16 |
| Juiz de Fora | 14 |
| Santos Dumont | 13 |
| Tiradentes | 10 |
| Januária | 5 |
| Betim | 3 |
| Brasília de Minas | 3 |
| Contagem | 2 |
| Divinésia | 2 |
| Entre Rios de Minas | 2 |
| Prados | 2 |
| Ribeirão das Neves | 2 |
| Ritápolis | 2 |
| Santa Luzia | 2 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Três Corações | 2 |
| Varginha | 2 |
| Vespasiano | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLVO XC60 | R$ 66.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE RANGER | R$ 56.976 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ L 1111 | R$ 52.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD/KA SE ANO 2018 | R$ 43.619 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD/KA SE ANO 2019 | R$ 40.510 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ 608 | R$ 38.400 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLKSWAGEN 13170 ANO 2000 | R$ 26.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ 1113 | R$ 26.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GRAND BLAZER | R$ 24.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ 1113 ANO 1984 | R$ 21.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FUSCA | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ASTRA SUNNY | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI BAÚ ANO 1999 | R$ 9.700 |
| Outros Bens Móveis | REBOQUE MARCA KAMAM KIA | R$ 2.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VARIANT | R$ 2.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVET HATCH | R$ 2.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador