Minas Gerais · Deputado Federal
DR CLÁUDIO - DINHO (PODE) · 2056
Claudio Antonio de Souza, candidato(a) a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2026.
5.942votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.415.514patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 132 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Congonhas | 4.227 |
| Belo Horizonte | 535 |
| Conselheiro Lafaiete | 367 |
| Jeceaba | 94 |
| Contagem | 75 |
| Entre Rios de Minas | 53 |
| Lagoa Santa | 37 |
| Caranaíba | 32 |
| Santo Antônio do Monte | 27 |
| Ouro Branco | 26 |
| Santa Luzia | 26 |
| São Brás do Suaçuí | 24 |
| Lagoa da Prata | 23 |
| Desterro de Entre Rios | 16 |
| Ouro Preto | 16 |
| Betim | 14 |
| Nova Lima | 13 |
| Belo Vale | 12 |
| Carandaí | 12 |
| Piranga | 12 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | BRADESCO | R$ 1.013.227 |
| Apartamento | BELO HORIZONTE | R$ 255.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HAVAL H6 | R$ 244.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | ITAU | R$ 215.965 |
| Casa | CONGONHAS | R$ 187.200 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | ITAU | R$ 137.982 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | UNIMED SEGURADORA | R$ 74.323 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | SANTANDER | R$ 53.022 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FREELANDER | R$ 45.000 |
| Casa | BELO HORIZONTE | R$ 35.000 |
| Outros Bens Imóveis | 1/9 DE IMÓVEL EM CONGONHAS | R$ 31.200 |
| Outros Bens Imóveis | CHÁCARA | R$ 25.000 |
| Casa | CONGONHAS - HEMATITA | R$ 23.800 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TESOURO DIRETO | R$ 20.102 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | F1000 | R$ 18.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI | R$ 18.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICOOB | R$ 8.093 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TIPO 1995 | R$ 7.600 |
| Terreno | CONGONHAS | R$ 3.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador