Minas Gerais · Deputado Federal
MARIO JUSTINO (MOBILIZA) · 3316
Mario Justino da Silva, candidato(a) a deputado federal em Minas Gerais nas eleições de 2026.
170votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 103.807patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Pará de Minas | 116 |
| São João Evangelista | 19 |
| Belo Horizonte | 10 |
| Mateus Leme | 3 |
| Montes Claros | 3 |
| Onça de Pitangui | 3 |
| Betim | 2 |
| Guanhães | 2 |
| Além Paraíba | 1 |
| Monte Formoso | 1 |
| Brazópolis | 1 |
| Contagem | 1 |
| Grão Mogol | 1 |
| Igaratinga | 1 |
| Itaúna | 1 |
| João Monlevade | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Rio Pomba | 1 |
| São José da Varginha | 1 |
| Três Corações | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM CONSTRUCAO | R$ 103.807 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador