Pará · Deputado Estadual
JUÁ PARÁ (REPUBLICANOS) · 10123
Glebson Cavalcante da Silva, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
48.294votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 250.001patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 142 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 17.829 |
| Ananindeua | 6.378 |
| Marituba | 2.979 |
| Barcarena | 1.671 |
| Santarém | 1.310 |
| Benevides | 1.138 |
| Castanhal | 987 |
| Abaetetuba | 972 |
| Parauapebas | 915 |
| Marabá | 876 |
| Magalhães Barata | 556 |
| Altamira | 529 |
| Moju | 463 |
| Breves | 437 |
| Itaituba | 428 |
| Santa Izabel do Pará | 410 |
| Tucuruí | 360 |
| Curralinho | 356 |
| Cametá | 355 |
| Vigia | 346 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE, PROVENIENTE DE MINHA ECONOMIAS PESSOAIS | R$ 250.000 |
| Outros Fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador