Pará · Deputado Federal
ROSIVAL POSSIDÔNIO (REPUBLICANOS) · 1001
Rosival Possidonio do Nascimento, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
5.878votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 453.540patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Pedagoga/pedagogo |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 139 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 640 |
| Castanhal | 533 |
| Monte Alegre | 226 |
| Augusto Corrêa | 187 |
| Barcarena | 176 |
| Santa Luzia do Pará | 166 |
| Bragança | 157 |
| Parauapebas | 152 |
| Abaetetuba | 147 |
| Ananindeua | 147 |
| Canaã dos Carajás | 146 |
| Tailândia | 143 |
| Santarém | 133 |
| Jacareacanga | 119 |
| Moju | 112 |
| Aurora do Pará | 86 |
| Altamira | 75 |
| Marabá | 70 |
| Brasil Novo | 69 |
| Santa Izabel do Pará | 69 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR HONDA/ HR-V EXL HS, | R$ 161.900 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 150.000 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO | R$ 110.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | PREVID. PRIVADA BB | R$ 20.847 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NU BANK | R$ 8.814 |
| Outros Fundos | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO | R$ 1.459 |
| Caderneta de Poupança | SALDO CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 341 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 75 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 54 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM POUPANCA BANCO DO BRASIL | R$ 51 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador