Pará · Deputado Federal
MANOEL PIONEIRO (REPUBLICANOS) · 1015
Manoel Carlos Antunes, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
41.711votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 10.318.992patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 130 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ananindeua | 11.356 |
| Belém | 6.087 |
| Tomé-Açu | 2.088 |
| Curuçá | 1.887 |
| Paragominas | 1.802 |
| Breves | 1.594 |
| Cametá | 1.005 |
| Moju | 879 |
| Castanhal | 868 |
| Igarapé-Miri | 862 |
| Mãe do Rio | 836 |
| Capanema | 788 |
| Augusto Corrêa | 686 |
| Bragança | 666 |
| Tracuateua | 661 |
| Rondon do Pará | 593 |
| Vigia | 588 |
| Igarapé-Açu | 508 |
| São Miguel do Guamá | 471 |
| Bom Jesus do Tocantins | 458 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM VGBL/VGRP | R$ 5.840.928 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 850.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRETA | R$ 311.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 240.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 240.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 240.000 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 215.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPANTE COM 70% NO CAPITAL DE EMPRESA | R$ 210.000 |
| Outros Bens Móveis | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 175.655 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 150.000 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE DE TERRENO | R$ 120.000 |
| Casa | UMA CASA | R$ 120.000 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 110.214 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 110.000 |
| Outros Bens Imóveis | PARTE DE IMÓVEL RURAL | R$ 100.000 |
| Outros Bens e Direitos | RESERVA | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 80.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 74.000 |
| Outros Bens Imóveis | 1/3 DE IMÓVEL RURAL | R$ 73.476 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 70.886 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 60.000 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 43.675 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 43.290 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 37.990 |
| Terreno | UM TERRENO COM EDIFICAÇÕES | R$ 36.738 |
| Casa | UMA CASA | R$ 30.615 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 29.554 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO | R$ 25.494 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 18.000 |
| Outros Bens Móveis | KIT DE VIDRO BLINDADOS | R$ 16.200 |
| Casa | UMA CASA | R$ 15.000 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRIO | R$ 13.574 |
| Casa | UMA CASA | R$ 12.000 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 12.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 11.409 |
| Casa | UMA CASA | R$ 10.000 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 10.000 |
| Casa | UMA CASA | R$ 9.800 |
Mais 9 bens no explorador.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador