Pará · Deputado Federal
JÚNIOR FERRARI (PSD) · 5588
Joao Ferrari Junior, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
213.645votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 3.189.139patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 143 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Alenquer | 10.567 |
| Porto de Moz | 10.436 |
| Gurupá | 9.213 |
| Belém | 9.002 |
| Oriximiná | 8.944 |
| Santarém | 8.159 |
| Altamira | 6.456 |
| Óbidos | 5.895 |
| Bagre | 5.455 |
| Uruará | 5.151 |
| Afuá | 4.833 |
| Pacajá | 4.653 |
| Curralinho | 4.515 |
| Salinópolis | 4.471 |
| Augusto Corrêa | 4.431 |
| Bragança | 3.965 |
| Novo Repartimento | 3.539 |
| Monte Alegre | 3.498 |
| Juruti | 3.396 |
| Muaná | 3.302 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 858.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB SANTANDER | R$ 475.586 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 405.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 358.376 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 300.000 |
| Terreno | COM ESTRUTURA METÁLICA | R$ 218.202 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 170.000 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 170.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE E VGBL | R$ 114.640 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 80.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTA CORRENTE E VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 16.553 |
| Casa | CASA | R$ 7.138 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 6.654 |
| Terreno | TERRENO | R$ 5.511 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANPARÁ | R$ 3.479 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador