Pará · Senador
CELSO SABINO (PDT) · 123
Celso Sabino de Oliveira, candidato(a) a senador em Pará nas eleições de 2026.
526.994votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 7.356.807patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 144 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 128.698 |
| Ananindeua | 32.450 |
| Santarém | 13.514 |
| Castanhal | 12.350 |
| Marituba | 11.245 |
| Igarapé-Miri | 11.076 |
| Abaetetuba | 10.321 |
| Parauapebas | 9.691 |
| Cametá | 9.684 |
| Maracanã | 9.272 |
| Marabá | 9.206 |
| Dom Eliseu | 8.275 |
| Breves | 7.026 |
| Barcarena | 6.836 |
| Bragança | 6.351 |
| Ulianópolis | 6.069 |
| Altamira | 5.515 |
| Capanema | 5.189 |
| Bujaru | 4.886 |
| Moju | 4.720 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB - Banco do Brasil | R$ 1.147.261 |
| Apartamento | ED PIAZA DEI LACQUA - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/PA | R$ 1.140.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | MULTIPLO CAPITAL LTDA | R$ 1.100.000 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARA BENFICA - Cond. Marina Jaguari, Benevides/PA | R$ 1.000.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 24/24 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 PRETA 2021/2021 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 300.000 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/PA | R$ 235.000 |
| Apartamento | ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000 |
| Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000 |
| Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | R$ 230.000 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/PA | R$ 200.000 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.763 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ (Erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.000 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. BR-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/PA | R$ 135.430 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARAS CONSTRUTORA STATUS - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/PA | R$ 122.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | VALE3 - Vale S.A. | R$ 106.212 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | ESPECIE - Dinheiro em caixa | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda/Sítio, Zona Rural, Inhangapi/PA (área 28,2 ha) | R$ 100.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | XPLG11 - XP Log FDO INV IMOB - FII | R$ 60.835 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários FDO INV IMOB | R$ 57.008 |
| Outros Bens Imóveis | QUOTA TERRENO CIDADE NOVA - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/PA | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | QUOTA TERRENO ICUI - Av. Independência, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA | R$ 30.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | BRCR11 - FDO INV IMOB FII BTG Pactual Corp. Office Fund | R$ 28.603 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | XPIN11 - XP Industrial FDO INV IMOB - FII | R$ 27.313 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 22.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | SAPR11 - Cia Saneamento do Paraná (Sanepar) | R$ 18.060 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | DISB34 - The Walt Disney Company (BDR) | R$ 8.203 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - Ag. XXX, Conta XXXXXX-X | R$ 4.185 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | TREND INB Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Simples | R$ 3.411 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado por CNPJ 33.264.668/0001-03 | R$ 3.166 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA - Conta XXXXXXXXXXXX-X (recuperado da conta antiga) | R$ 2.543 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS Vale do Rio Doce I | R$ 641 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | PETR4 - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | R$ 172 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador