Pará · 2º Suplente
NEI TEIXEIRA (PDT) · 123
Jari Ednei Teixeira, candidato(a) a 2º suplente em Pará nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.522.655patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Agricultora/agricultor |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX | R$ 340.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX ALIENADA | R$ 310.000 |
| Casa | EDIFICADA EM MADEIRA 175.5 M | R$ 125.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAPITAL SICREDI | R$ 96.571 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO F4000 | R$ 90.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 68.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT ARGO | R$ 60.970 |
| Casa | EDIFICAÇÃO EM MADEIRA MEDINDO 7X12 | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | QUADRICICLO HONDA TRX 420 FM | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO II | R$ 58.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 58.000 |
| Casa | MEDINDO 16,0 X 20,0 M | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT SIENA | R$ 34.500 |
| Outros Bens Imóveis | EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | R$ 27.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 23.099 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT UNO FINANCIADO | R$ 22.000 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 14.400 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 8.301 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 4.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO AMAZONIA | R$ 1.661 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI | R$ 928 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANPARA | R$ 224 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador