Pará · Deputado Federal
FABIO SOUZA (PSB) · 4077
Fabio Jorge Carvalho de Souza, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
12.239votos no 1º turno · Suplente
R$ 962.097patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 91 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 10.341 |
| Ananindeua | 647 |
| Cametá | 115 |
| Marituba | 105 |
| Acará | 88 |
| São Caetano de Odivelas | 61 |
| Salvaterra | 56 |
| Barcarena | 50 |
| Moju | 40 |
| Abaetetuba | 39 |
| Benevides | 39 |
| Tomé-Açu | 38 |
| Curuçá | 32 |
| Santo Antônio do Tauá | 27 |
| Castanhal | 24 |
| Salinópolis | 24 |
| Cachoeira do Arari | 21 |
| Canaã dos Carajás | 19 |
| Marapanim | 19 |
| Mocajuba | 19 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 592.998 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 311.757 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL S/A | R$ 40.244 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.099 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador