Pará · Deputado Estadual
WESCLEY TOMAZ (AVANTE) · 70200
Wescley Tomaz Silva Aguiar, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
32.207votos no 1º turno · Suplente
R$ 880.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 125 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itaituba | 11.637 |
| Senador José Porfírio | 2.330 |
| Trairão | 2.090 |
| Novo Progresso | 1.664 |
| Parauapebas | 1.515 |
| Barcarena | 1.234 |
| Rurópolis | 1.094 |
| São Félix do Xingu | 1.001 |
| Altamira | 830 |
| Mojuí dos Campos | 808 |
| Belém | 680 |
| Jacundá | 600 |
| Redenção | 531 |
| Santarém | 509 |
| Jacareacanga | 446 |
| Abaetetuba | 384 |
| Alenquer | 376 |
| Eldorado dos Carajás | 357 |
| Placas | 345 |
| Marituba | 326 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL CONSTRUIDA EM ALVENARIA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, MEDINDO 130(CENTRO E TRINTA) M2, QUADRA 19 LOTE 09 - TERRENO 10X25(DUZENTOS E CINQUENTA) M2 | R$ 400.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM CAMIONETE MMC/TRITON SPORT HPE S CHASSI NO 93XTYKL1TSCR82688 PLACA SSK1F45 ANO 2024 E MODELO 2025 NUMERO DO CRV 244046108827 COR BEGE | R$ 140.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 90.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador