Pará · Deputado Estadual
CILENE COUTO (MDB) · 15112
Cilene Lisboa Couto Marques, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
92.730votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 965.317patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 141 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 13.105 |
| Dom Eliseu | 4.297 |
| Marapanim | 4.236 |
| Viseu | 4.186 |
| São Geraldo do Araguaia | 4.151 |
| Ulianópolis | 4.009 |
| Bagre | 3.998 |
| Santa Luzia do Pará | 3.994 |
| Curralinho | 3.472 |
| Ponta de Pedras | 3.298 |
| São Caetano de Odivelas | 3.169 |
| Bujaru | 2.863 |
| Belterra | 2.550 |
| Tucumã | 2.262 |
| Abaetetuba | 2.048 |
| Parauapebas | 1.965 |
| Mojuí dos Campos | 1.688 |
| Acará | 1.418 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.360 |
| Limoeiro do Ajuru | 1.323 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Crédito Decorrente de Empréstimo | VALOR EMPRESTADO | R$ 750.000 |
| Apartamento | EDF. PORTO BELLO | R$ 70.000 |
| Apartamento | ED. MIX ANTONIO MARQUES | R$ 65.000 |
| Apartamento | ADF. ANTONIO MARQUES | R$ 65.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 15.317 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador