Pará · Deputado Estadual
NENEM ALBUQUERQUE (MDB) · 15777
Washington Costa de Albuquerque, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
57.823votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 250.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 136 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 20.860 |
| Vigia | 2.051 |
| Ananindeua | 1.618 |
| Cametá | 1.485 |
| São Domingos do Capim | 1.358 |
| Marapanim | 1.284 |
| Capanema | 1.246 |
| Igarapé-Miri | 1.008 |
| Portel | 992 |
| São Caetano de Odivelas | 932 |
| Mocajuba | 875 |
| Nova Esperança do Piriá | 871 |
| Colares | 869 |
| Marituba | 805 |
| Vitória do Xingu | 800 |
| Bujaru | 754 |
| Curuçá | 748 |
| Tracuateua | 733 |
| Barcarena | 713 |
| Jacareacanga | 688 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 50.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador