Pará · Deputado Estadual
CORONEL OSMAR (MDB) · 15200
Osmar da Silva Nascimento, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
5.100votos no 1º turno · Suplente
R$ 5.684.580patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 102 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ananindeua | 2.643 |
| Belém | 1.221 |
| Marabá | 258 |
| Santarém | 211 |
| Marituba | 88 |
| Curuçá | 62 |
| Santa Izabel do Pará | 46 |
| Benevides | 41 |
| Cametá | 38 |
| Salinópolis | 30 |
| Rurópolis | 28 |
| Itupiranga | 21 |
| Mocajuba | 20 |
| Parauapebas | 17 |
| Magalhães Barata | 16 |
| Acará | 15 |
| Irituia | 15 |
| Colares | 12 |
| Marapanim | 12 |
| Placas | 11 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968 |
| Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, TIPO H, LOCALIZADO NA QUADRA 07, INTEGRANTE DO CONJUNTO CYPRESS GARDEN. | R$ 491.479 |
| Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861 |
| Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.758 |
| Prédio Comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.314 |
| Prédio Comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264 |
| Terreno | LOTE | R$ 300.000 |
| Outros Bens e Direitos | PREVIDENCIA | R$ 299.224 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000 |
| Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617 |
| Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366 |
| Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840 |
| Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 37.979 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA | R$ 30.759 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador