Pará · Deputado Estadual
RUI BEGOT (PODE) · 20222
Rui Begot da Rocha, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
32.467votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 3.970.119patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 135 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ananindeua | 12.885 |
| Belém | 5.301 |
| Cametá | 1.552 |
| Barcarena | 698 |
| Igarapé-Açu | 653 |
| Marituba | 584 |
| Cachoeira do Arari | 570 |
| Santa Bárbara do Pará | 563 |
| São Geraldo do Araguaia | 502 |
| Itupiranga | 498 |
| Castanhal | 495 |
| Benevides | 480 |
| São Francisco do Pará | 369 |
| Salvaterra | 349 |
| Soure | 340 |
| Marabá | 302 |
| Breves | 273 |
| São Domingos do Araguaia | 260 |
| Breu Branco | 247 |
| Santa Cruz do Arari | 227 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NA RODOVIA BR 316, KM 08, RESIDENCIAL LAGO AZUL, RUA EDGAR PROENCA NO 128, LEVILANDIA, ANANINDEUA-PA. | R$ 2.500.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MISTO UTILITARIO - TOYOTA HILUX SWSRXA4FD - 2023/2024 - COR: PRETA - PLACA RXE 4C97 - FINANCIADO PELO BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - SOB O NUMERO DE CONTRATO NO 2609549/23. | R$ 292.827 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PA CARREGADEIRA CASE, MODELO W20B, 2008 | R$ 285.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 95,00% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIFE AMBIENTAL TERRAPLENAGEM E LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ NO 83.916.569/0001-29, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO CRUZ NO 580, FRENTE, AGUAS LINDAS, ANANINDEUA-PA | R$ 152.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, MODELO FG 7-, SERIE 7DD00412, ADQUIRIDA DA EMPRESA ESTACON ENGENHARIA S/A, CNPJNO 04.946.406/0001-12 | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR INDL/PA-CARREGADEIRA CASE 2002/2002, VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ 135.996,60 | R$ 140.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA CORRENTE EM MAOS | R$ 120.000 |
| Consórcio Não Contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS - PARCELAS PAGAS 095 - PARCELAS A PAGAR 075 | R$ 93.517 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PASSAGEIRO MOTOCICLETA - HARLEY DAVIDSON/FX FBS - PLACA: FAT3H13 - 2021/2021 | R$ 70.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50,0% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LIFE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ NO 37.031.018/0001-60, LOCALIZADA NA PASSAGEM AZ DE OURO NO 0, LEVILANDIA, ANANINDEUA-PA, CEP: 67015-760. | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PAS/MOTOCICLO I/BMW R1200 GS 2016/2016, GASOLINA, COR PRETA, PLACA QEQ1G00 | R$ 40.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO BB CDB RENDE FACIL, BANCO DO BRASIL | R$ 35.522 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | QUADRICICLO HONDA, MODELO TRX 420, COR VERDE, GASOLINA, ANO 2019, MODELO 2019, COMPRADO NA MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ NO 84.189.950/0001-04, NOTA FISCAL NO 12561521. | R$ 31.365 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB, BANCO BRADESCO - AGENCIA 5587 - CONTA 19.647-9 | R$ 5.567 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 3.889 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB BANCO BRADESCO - AGENCIA 2831 - CONTA 45.145-2 | R$ 430 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador