Pará · Deputado Estadual
ADRIANA MANFROI (PODE) · 20163
Adriana Manfroi, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
8.523votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.078.914patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Trabalhadora/trabalhador Rural |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 61 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Novo Progresso | 5.028 |
| Itaituba | 1.391 |
| Altamira | 1.014 |
| Trairão | 557 |
| Jacareacanga | 118 |
| Santarém | 96 |
| Belém | 71 |
| Placas | 20 |
| Rurópolis | 20 |
| Tailândia | 17 |
| Ananindeua | 14 |
| Parauapebas | 13 |
| Uruará | 11 |
| Aveiro | 9 |
| Barcarena | 9 |
| Canaã dos Carajás | 9 |
| Marituba | 8 |
| Belterra | 8 |
| Marabá | 7 |
| Castanhal | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIA - RESIDENCIA - CASA SOBRE O LOTE 09, DA QUADRA 412 - NO BAIRRO JARDIM PANTANAL EM NOVO PROGRESSO | R$ 335.000 |
| Terreno | TERRENO - LOTE URBANO LOTE 12, QUADRA 04, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA SOBRE O LIVRO 0210, AS FOLHAS 085. | R$ 157.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SICREDI - SICREDIINVETE EXCLUSIVO, INCLUIDO VALOR RECEBIDO DE HERANÇA | R$ 135.000 |
| Terreno | TERRENO E GALERIA - 20% SOBRE COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 830.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR CNPJ 41.878.144/0001-22, SE | R$ 113.959 |
| Caderneta de Poupança | BRASIL - CONTA POUPEX JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 79.385 |
| Terreno | TERRENO - 20 % DO TERRENO - LOTE 03 QUADRA 50 , COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 220.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR CNPJ 41.8 | R$ 77.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA ETIOS SEDAN ANO/MOD 2016/2017 CHASSI 9BRB29BTXH2134196 | R$ 69.668 |
| Terreno | TERRENO - LOTE URBANO SENDO O LOTE 09, DA QUADRA 412, FINANCIADO JUNTO AO JARDIM PANTANAL. | R$ 46.213 |
| Terreno | RURAL - IMOVEL DENOMINADA FAZENDA CANINDE, LOCALIZADA NA GLEBA GOROTIRE, NOVO PROGRESSO/PA, COM AREA DE 620,00 HA, NA ROD BE 163, KM 1010 | R$ 24.778 |
| Terreno | TERRENO - 20% SOBRE A FRAÇÃO DE 7,14% - LOTE 01 QUADRA 01 COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 180.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR | R$ 22.279 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE CHEVROLET S10 LTZ DD4A, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QCR-8354, COR BRANCA, RENAVAM NO 01151629623 E CHASSI NO 9BG148MK0KC402496 | R$ 7.851 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI - CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA SICREDI | R$ 5.822 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SICREDI - CONTA CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA SICREDI | R$ 2.460 |
| Terreno | RURAL - DIREITO POSSESSORIO SOBRE IMOVEL RURAL, CHACARA | R$ 2.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador