Pará · Deputado Estadual
ANDERSON MENDES (PODE) · 20021
Anderson Mendes dos Reis, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
1.603votos no 1º turno · Suplente
R$ 730.210patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Comerciante |
| Instrução | Ensino Médio Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 35 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Canaã dos Carajás | 1.384 |
| Água Azul do Norte | 74 |
| Parauapebas | 34 |
| Itupiranga | 15 |
| Rio Maria | 10 |
| Belém | 9 |
| São Félix do Xingu | 7 |
| Xinguara | 7 |
| Ananindeua | 6 |
| Ourilândia do Norte | 6 |
| Eldorado dos Carajás | 5 |
| Marabá | 5 |
| Sapucaia | 5 |
| Uruará | 4 |
| Piçarra | 3 |
| Redenção | 3 |
| Curionópolis | 3 |
| Abaetetuba | 2 |
| Benevides | 2 |
| Novo Repartimento | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA A.MENDES DOS REIS- EPP, CNPJ: 04.958.783/0001-71 | R$ 500.000 |
| Terreno | 50% DE UMA TERRA RURAL COM 15.000 M2, SITO NA VILA PLANALTO EM CANAA DOS CARAJAS - PA, CEP 68.537.000, ADQUIRIDO EM 2012, VALORIZADO POR BENFEITORIAS | R$ 180.000 |
| Outros Bens e Direitos | VACA NELORE | R$ 12.000 |
| Outros Bens e Direitos | TOURO | R$ 9.375 |
| Outros Bens e Direitos | TOURO | R$ 9.375 |
| Outros Bens e Direitos | TOURO NELORE | R$ 9.000 |
| Outros Bens e Direitos | GADO MACHO | R$ 9.000 |
| Outros Bens e Direitos | CAVALO PARA TRABALHO RURAL | R$ 1.460 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador