Pará · Senador
DELEGADO ÉDER MAURO (PL) · 222
Eder Mauro Cardoso Barra, candidato(a) a senador em Pará nas eleições de 2026.
1.997.768votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 2.681.931patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 144 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 340.915 |
| Ananindeua | 142.181 |
| Santarém | 95.236 |
| Parauapebas | 80.674 |
| Marabá | 74.334 |
| Castanhal | 55.832 |
| Altamira | 37.204 |
| Itaituba | 36.852 |
| Paragominas | 31.784 |
| Redenção | 31.330 |
| Canaã dos Carajás | 31.171 |
| Marituba | 29.077 |
| Barcarena | 26.030 |
| Bragança | 24.200 |
| Abaetetuba | 23.542 |
| Tucuruí | 22.567 |
| Tailândia | 21.963 |
| São Félix do Xingu | 21.942 |
| Novo Repartimento | 20.848 |
| Oriximiná | 19.308 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 449.756 |
| Prédio Residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 370.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 330.000 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO | R$ 265.900 |
| Prédio Comercial | IMÓVEL COMERCIAL | R$ 208.823 |
| Prédio Comercial | IMÓVEL COMERCIAL | R$ 175.916 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | R$ 168.803 |
| Prédio Residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 162.702 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 160.000 |
| Prédio Comercial | IMÓVEL COMERCIAL | R$ 102.500 |
| Prédio Residencial | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 80.000 |
| Prédio Comercial | IMÓVEL COMERCIAL | R$ 75.000 |
| Terreno | TERRENO/LOTE | R$ 35.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 27.531 |
| Construção | EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA | R$ 25.000 |
| Terreno | TERRENO/LOTE | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR - ANO 2012/2012 | R$ 20.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador