Pará · Deputado Federal
DELEGADO CAVEIRA (PL) · 2200
Lenildo Mendes dos Santos Sertao, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
414.927votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 3.732.468patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Civil |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 144 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 50.454 |
| Marabá | 35.443 |
| Santarém | 30.756 |
| Parauapebas | 18.799 |
| Altamira | 16.489 |
| Castanhal | 15.859 |
| Itaituba | 12.594 |
| Redenção | 12.231 |
| Canaã dos Carajás | 11.682 |
| Ananindeua | 11.221 |
| São Félix do Xingu | 11.160 |
| Tucumã | 7.805 |
| Xinguara | 7.687 |
| Tomé-Açu | 6.270 |
| Ourilândia do Norte | 5.606 |
| Tailândia | 5.444 |
| Paragominas | 5.123 |
| Santana do Araguaia | 4.853 |
| Uruará | 4.425 |
| Novo Progresso | 4.390 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 825.577 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 778.856 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 605.541 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 400.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 280.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 226.263 |
| Terreno | TERRENO | R$ 137.590 |
| Prédio Residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL | R$ 130.488 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 120.000 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 40.000 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 40.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 39.871 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 34.891 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 21.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 11.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 1.392 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador