Pará · Deputado Federal
CORONEL WELLINGTON (PL) · 2288
Wellington Araújo de Mello, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
2.542votos no 1º turno · Suplente
R$ 76.934patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 118 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 896 |
| Marituba | 343 |
| Ananindeua | 309 |
| Santarém | 85 |
| Monte Alegre | 56 |
| Castanhal | 44 |
| Santa Izabel do Pará | 43 |
| Itaituba | 36 |
| Capanema | 34 |
| Cametá | 33 |
| Benevides | 28 |
| Marabá | 28 |
| Parauapebas | 27 |
| Altamira | 25 |
| Bragança | 22 |
| Salinópolis | 22 |
| Barcarena | 20 |
| Acará | 17 |
| Breves | 17 |
| Alenquer | 16 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA | R$ 54.654 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SANTANDER SA | R$ 19.441 |
| Caderneta de Poupança | CONTAS DE POUPANCA E LETRAS HIPOTECARIAS | R$ 2.839 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador