Pará · Deputado Federal
CHAPADINHA (PODE) · 2077
Francisco Alves de Aguiar, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
14.180votos no 1º turno · Suplente
R$ 9.300.235patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 105 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Santarém | 4.119 |
| Itaituba | 2.461 |
| Mojuí dos Campos | 1.282 |
| Belém | 754 |
| Trairão | 633 |
| Rurópolis | 586 |
| Oriximiná | 535 |
| Alenquer | 511 |
| Uruará | 402 |
| Prainha | 280 |
| Belterra | 268 |
| Monte Alegre | 216 |
| Aveiro | 189 |
| Medicilândia | 157 |
| Juruti | 128 |
| Jacareacanga | 124 |
| Igarapé-Açu | 109 |
| Ananindeua | 107 |
| Portel | 78 |
| São Geraldo do Araguaia | 78 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | NUMERARIO DISPONIVEL NAO APLICADO | R$ 4.432.530 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, , EDIFICADA EM UM TERRENO URBANO, COM UMA AREA DE 616,2M , SITUADO ENTRE A TRAVESSA BARJONAS DE MIRANDA E AV. MAGALHAES BARATA, EM SANTARÉM/PA. | R$ 668.750 |
| Galpão | GALPAO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E COBERTURA METALICA, EM SANTARÉM/PA | R$ 500.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO SW4, ANO FAB/MOD 2025/2025, PLACA TVS8C98, ADQUIIRIDO EM 30/09/2025, JUNTO A EMPRESA RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | R$ 469.890 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL DE TRES PAVIMENTOS, EM ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, SITUADO NO PERIMETRO ENTRE A RUA GALDINO VELOSO E AV. RUI BARBOSA, EM SANTARÉM/PA | R$ 330.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4, ADQUIRIDO EM 29.06.2022 | R$ 327.500 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 506, DO EDIFICIO SAINT SEBASTIAN, EM SANTARÉM/PA | R$ 303.838 |
| Prédio Comercial | PREDIO ASSOBRADADO, ESQUINA DA TRAVESSA DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 271.864 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE DOIS (2) PAVIMENTOS, EM UM TERRENO SITUADO NA RODOVIA SANTAREM/CUIABA, KM. 19, MUNICIPIO DE SANTAREM/PA | R$ 185.952 |
| Casa | TERRENO EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL COM UMA AREA DE 144,33M EM SANTARÉM/PA | R$ 170.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL SITUADO ENTRE AS TRAVESSAS 15 DE AGOSTO E DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 159.755 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO T CROSS CLTSI AD, PLACA QVS5A86, ADQUIRIDO NO DIA 21/07/202 | R$ 137.000 |
| Casa | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO MINHA ESPERANCA, EM SANTARÉM/PA | R$ 130.000 |
| Construção | REFORMA DO IMOVEL EDIFICADO, EM SANTARÉM/PA | R$ 125.459 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL TERREA, ESTRUTURA DE ALAVENARIA DE TIJOLOS, EDIFICADA EM UM TERRENO URBANO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS AVENIDAS BORGES LEAL E MARECHAL RONDON, COM UMA AREA DE 882,00M EM SANTARÉM/PA | R$ 120.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 9,50M X 30,00M DE FUNDOS, ESQUINA DA TRAVESSA SILVINO PINTO EM SANTARÉM/PA | R$ 120.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL DENOMINADO IZLANA, EM SANTARÉM/PA | R$ 115.835 |
| Casa | IMOVEL RURAL DENOMINADO SITIO OKUBO, EM SANTARÉM/PA | R$ 100.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL DE DOIS PAVIMENTOS SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS RUAS SIQUEIRA CAMPOS E MAESTRO WILSON DIAS DA FONSECA, ANTIGA FLORIANO PEIXOTO, EM SANTARÉM/PA | R$ 80.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL COM UMA AREA DE 92,82M , EDIFICADA EM UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS AVENIDAS MENDONCA FURTADO E SAO SEBASTIAO EM SANTARÉM/PA. | R$ 80.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, COM UMA AREA DE 133,00M, EM SANTARÉM/PA | R$ 60.000 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 15,00MX90,00M, EM NOME DE ISABEL ALVES DE AGUIAR EM SANTARÉM/PA | R$ 60.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO TERREO SITUADO NO PERIMETRO ENTRE AS TRAVESSAS DOS MARTIRES E 15 DE AGOSTO, EM SANTARÉM/PA | R$ 42.643 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALDIO, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS TRAVESSAS RAIMUNDO FONA E AJURICABA EM SANTARÉM/PA | R$ 40.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO SITUADO ENTRE AS TRAVESSAS 15 DE AGOSTO E DOS MARTIRES, EM SANTARÉM/PA | R$ 40.000 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM POUPANÇA, BANCO DO BRASIL | R$ 35.477 |
| Terreno | TERRENO URBANO, DE FORMA IRREGULAR, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS PAULO MARANHAO E JOAO XXIII EM SANTARÉM/PA | R$ 33.000 |
| Terreno | TERRENO MEDINDO 6,00MX34,00M, EDIFICADO COM DUAS (2) CASAS, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS EM SANTARÉM/PA | R$ 30.000 |
| Prédio Comercial | PONTO COMERCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS, ESQUINA C/A TRAV. 13 DE MAIO, EDIFICADO EM UM TERRENO MEDINDO 5,00MX10,00M, ADQUIRIDO EM 11/10/2001, EM ITAITUBA/PA | R$ 28.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO ESQUINA COM A AVENIDA MARECHAL RONDON, EM SANTARÉM. | R$ 25.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 30,00MX50,00M, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS BORGES LEAL E MARECHAL RONDON EM SANTARÉM | R$ 20.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 10,0M X 29,00M, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS SAO SEBASTIAO E MENDONCA FURTADO EM SANTARÉM/PA | R$ 15.000 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000 |
| Casa | TERRENO URBANO MEDINDO 17,00M X 27,00M, NO PERIMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS RUI BARBOSA E SAO SEBASTIAO, EDIFICADO COM UM IMOVEL RESIDENCIAL, ESTRUTURA DE ALVENARIA DE TIJOLOS | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO RURAL DENOMINADO SITIO AGUIAR, CONSTITUIDO PELO LOTE NO 138, DA GLEBA ANTIGA CONCESSAO DE BELTERRA. | R$ 7.518 |
| Consórcio Não Contemplado | PARCELAS PAGAS DO CONSORCIO RODOBENS, GRUPO 6575, QUOTA 82, ADMINISTRADO PELA RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | R$ 6.050 |
| Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 6,30MX58,00M EM ITAITUBA | R$ 6.000 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA, BANCO ITAU | R$ 1.800 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM APLICACOES NO BB CDB DI E BB CDB RENDE FACIL, BANCO DO BRASIL | R$ 1.375 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador