Pará · Deputado Estadual
DR JAQUES (PT) · 13777
Jaques da Silva Neves, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
5.001votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.262.600patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 95 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Capanema | 2.007 |
| Belém | 916 |
| São Miguel do Guamá | 266 |
| Curuçá | 191 |
| Igarapé-Miri | 157 |
| Ananindeua | 131 |
| Santa Luzia do Pará | 112 |
| Nova Timboteua | 108 |
| Terra Alta | 84 |
| Castanhal | 80 |
| Bonito | 64 |
| Marituba | 55 |
| Viseu | 51 |
| Tracuateua | 41 |
| Soure | 40 |
| Peixe-Boi | 39 |
| Quatipuru | 35 |
| Barcarena | 30 |
| Muaná | 28 |
| Bragança | 27 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DA EMPRESA CARDIO IMAGEM S/S LTDA | R$ 998.600 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD KING 2025/2026 | R$ 154.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD RANGER 2017 | R$ 110.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador