Pará · Deputado Estadual
PROFESSOR EDSON JR (PT) · 13613
Edson Matos dos Santos Junior, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
3.665votos no 1º turno · Suplente
R$ 200.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Professora/professor de Ensino Médio |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 98 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 1.722 |
| Ananindeua | 271 |
| Castanhal | 212 |
| Ulianópolis | 165 |
| Ipixuna do Pará | 159 |
| Viseu | 135 |
| Marabá | 99 |
| Mocajuba | 91 |
| Igarapé-Açu | 82 |
| Paragominas | 64 |
| São Miguel do Guamá | 47 |
| Dom Eliseu | 44 |
| Jacundá | 35 |
| Abaetetuba | 34 |
| Barcarena | 32 |
| Marituba | 28 |
| Santarém | 21 |
| Irituia | 20 |
| Itupiranga | 20 |
| Parauapebas | 20 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 2/4 NO RESENCIAL JARDIM BELA VIDA I | R$ 200.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador