Pará · Deputado Estadual
RILDO PESSOA (PT) · 13321
Rildo de Oliveira Pessoa, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
8.166votos no 1º turno · Suplente
R$ 383.386patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Agrônoma/agrônomo |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 100 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 6.744 |
| Ananindeua | 229 |
| Abaetetuba | 207 |
| Barcarena | 162 |
| Marapanim | 161 |
| Parauapebas | 121 |
| Cametá | 54 |
| Marituba | 46 |
| Santa Izabel do Pará | 36 |
| Canaã dos Carajás | 32 |
| Ponta de Pedras | 20 |
| Castanhal | 18 |
| Bujaru | 16 |
| Marabá | 15 |
| Concórdia do Pará | 13 |
| Benevides | 12 |
| Curuçá | 12 |
| Capanema | 11 |
| Portel | 10 |
| Salvaterra | 10 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA CAMINHONETE CHEVROLET S10, ANO 2023/2024 | R$ 180.000 |
| Casa | UMA CASA NO BAIRRO DO BENGUI | R$ 72.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL HONDA/HR-V 2015/2016 | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL FIAT MOB 2021/2021 | R$ 42.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA DA CEF | R$ 16.860 |
| Outros Bens e Direitos | UMA CAIXA AMPLIFICADA FRAHM 350W | R$ 1.700 |
| Outros Bens e Direitos | APARELHO CELULAR LG G3 | R$ 699 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETAA DE POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ | R$ 126 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANPARA | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador