Pará · Deputado Estadual
JK DO POVÃO (PL) · 22777
Juscelino Kubitschek Campos de Souza, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
69.719votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 484.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 139 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Santarém | 51.164 |
| Belém | 3.072 |
| Mojuí dos Campos | 2.734 |
| Itaituba | 2.433 |
| Belterra | 1.449 |
| Rurópolis | 880 |
| Monte Alegre | 823 |
| Trairão | 764 |
| Ananindeua | 677 |
| Óbidos | 549 |
| Uruará | 530 |
| Jacareacanga | 479 |
| Prainha | 418 |
| Novo Progresso | 367 |
| Placas | 319 |
| Alenquer | 209 |
| Almeirim | 209 |
| Juruti | 156 |
| Oriximiná | 154 |
| Parauapebas | 142 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD RANGER 2025 | R$ 331.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA BMW 2025 | R$ 153.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador