Pará · 1º Suplente
JADER BARBALHO (MDB) · 151
Jader Fontenelle Barbalho, candidato(a) a 1º suplente em Pará nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Eleito
R$ 11.922.372patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | O PARÁ TÁ JUNTO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 1.854.098 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS RURAIS (ATIVIDADE RURAL) | R$ 1.241.800 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 895.850 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 819.839 |
| Aeronave | AERONAVE MODELO 58, PREFIXO PR-JAD | R$ 700.504 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 600.000 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL NA RUA GASPAR VIANA, BELÉM/PA | R$ 555.178 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 535.275 |
| Casa | IMÓVEL NO CONDOMÍNIO CRISTAL VILLE, BELÉM/PA | R$ 500.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO DIÁRIOS DO PARÁ LTDA | R$ 468.000 |
| Outros Bens e Direitos | FAZENDA CHÃO DE ESTRELAS, AURORA DO PARÁ/PA | R$ 420.606 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA RBA ¿ REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TV LTDA | R$ 375.000 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (7 CONTRATOS) | R$ 369.364 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2019/2020) | R$ 306.000 |
| Outros Bens e Direitos | FAZENDA CHÃO PRETO, AURORA DO PARÁ/PA | R$ 269.722 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2025/2026) | R$ 221.910 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM EDIFICAÇÃO NA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, BELÉM/PA | R$ 200.000 |
| Outros Bens e Direitos | FAZENDA MODELO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | R$ 166.626 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2015/2015) | R$ 155.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2021/2022) | R$ 154.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2009/2010) | R$ 153.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2014/2015) | R$ 139.900 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2017/2018) | R$ 104.971 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2021/2022) | R$ 97.046 |
| Outros Bens e Direitos | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 92.452 |
| Casa | IMÓVEL URBANO EM MARABÁ/PA | R$ 91.845 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 82.877 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (1998/1998) | R$ 78.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2013/2014) | R$ 67.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | PRÊMIOS ACUMULADOS ¿ VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2005/2006) | R$ 35.000 |
| Prédio Comercial | 50% DE IMÓVEL COMERCIAL EM MARABÁ/PA | R$ 32.146 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA E CONTA CORRENTE ¿ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 31.387 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ BB REF DI PLUS | R$ 27.953 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA (2021/2021) | R$ 16.500 |
| Outros Bens e Direitos | RETIRO DO CHÃO PRETO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | R$ 11.986 |
| Casa | IMÓVEL NA RODOVIA DO MAGUARY, ANANINDEUA/PA | R$ 492 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 378 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA ¿ BANCO SAFRA S.A. | R$ 91 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CONTAS DE APLICAÇÃO ¿ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 58 |
Mais 2 bens no explorador.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador