Pará · 1º Suplente
JOEL LOBATO (MDB) · 444
Joel Carvalho Lobato, candidato(a) a 1º suplente em Pará nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Eleito
R$ 23.343.466patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | O PARÁ TÁ JUNTO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CABEÇAS DE GADO | R$ 8.575.000 |
| Apartamento | MORADIA | R$ 4.869.093 |
| Outros Bens e Direitos | TITULO DE DOMINIO | R$ 3.300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | IMPLEMENTOS E TRATORES | R$ 2.785.573 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | AGROPECUARIA | R$ 1.375.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COLHEDEIRAS AGRICOLAS | R$ 667.085 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA | R$ 582.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO DAF | R$ 340.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SILVERADO | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS | R$ 149.495 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 101.488 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MB | R$ 67.500 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | STRADA ENDURENCE | R$ 45.983 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETAS | R$ 26.730 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA ADVOCACIA | R$ 25.250 |
| Outros Bens e Direitos | EQUIDEOS | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 19.882 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SICREDI | R$ 18.806 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | MUTUO APARTAMENTO | R$ 15.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTA CORRENTE E VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 13.961 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA | R$ 5.665 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRASIL | R$ 4.250 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CEF | R$ 3.807 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 891 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRASIL | R$ 400 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO BRASIL | R$ 78 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI | R$ 26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI | R$ 2 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador