Pará · Deputado Estadual
VICTOR DIAS (UNIÃO) · 44444
Victor Orengel Dias, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
82.770votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 9.561.296patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 144 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 24.556 |
| Barcarena | 5.159 |
| Bragança | 4.100 |
| Ananindeua | 3.805 |
| Igarapé-Miri | 3.082 |
| São Domingos do Capim | 2.743 |
| Limoeiro do Ajuru | 2.267 |
| Abaetetuba | 2.217 |
| Cametá | 2.166 |
| Capanema | 1.872 |
| Vigia | 1.397 |
| Santarém | 1.230 |
| Itaituba | 1.221 |
| Marapanim | 1.106 |
| Abel Figueiredo | 1.087 |
| Sapucaia | 1.060 |
| Redenção | 1.022 |
| Mocajuba | 1.016 |
| Goianésia do Pará | 975 |
| Acará | 960 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | NA AVENIDA BOULEVARD, CONDOMÍNIO ÁGUA CRISTAL, BELÉM/PA | R$ 5.000.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO E AÇÕES EM BOLSAS DE VALORES | R$ 3.779.396 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO GWM HAVAL H9 | R$ 300.000 |
| Outros Bens Imóveis | DIREITO SOBRE 1/3 DO INVENTARIO DO APARTAMENTO | R$ 208.333 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 179.400 |
| Outros Bens Imóveis | DIREITO SOBRE 1/3 DO INVENTARIO DE APARTAMENTO | R$ 94.167 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador