Pará · Deputado Estadual
LUTH REBELO (PP) · 11222
Luiz Furtado Rebelo Filho, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
58.017votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 12.951.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 136 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Breves | 10.048 |
| Belém | 6.449 |
| Salinópolis | 4.856 |
| Barcarena | 2.434 |
| Marituba | 2.074 |
| Gurupá | 2.050 |
| Cametá | 2.026 |
| Abaetetuba | 2.003 |
| Muaná | 1.931 |
| Portel | 1.802 |
| Melgaço | 1.606 |
| Ananindeua | 1.476 |
| Igarapé-Miri | 1.464 |
| Acará | 1.428 |
| Vigia | 1.200 |
| Curralinho | 1.079 |
| Jacundá | 773 |
| Moju | 768 |
| Oeiras do Pará | 691 |
| Mãe do Rio | 614 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 4.500.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.800.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.600.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO EDIFICADO COM UM PREDIO COMERCIAL, SALINOPOLIS/PA | R$ 1.500.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM BELEM/PA, | R$ 1.200.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPECIE MOEDA | R$ 930.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 500.000 |
| Embarcação | BARCO MOTOR | R$ 200.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BELÉM/PA | R$ 163.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EDIFICADO, BREVES/PA | R$ 100.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 90.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 80.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO COM EDIFICACAO EM BELEMIPA | R$ 75.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 60.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA CIDADE DE BRAGANCA | R$ 50.000 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO EM CAMETA/PA | R$ 30.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA/CB600F HORNET | R$ 13.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador