Pará · Deputado Estadual
PAULINHO (PP) · 11111
Paulo Pombo Tocantins, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
9.639votos no 1º turno · Suplente
R$ 10.315.638patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Pecuarista |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 124 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Paragominas | 7.589 |
| Belém | 434 |
| Barcarena | 250 |
| Ipixuna do Pará | 141 |
| Ulianópolis | 112 |
| Ananindeua | 89 |
| Abaetetuba | 61 |
| Parauapebas | 41 |
| Viseu | 38 |
| São Miguel do Guamá | 36 |
| Igarapé-Miri | 34 |
| Castanhal | 30 |
| Marituba | 29 |
| Dom Eliseu | 29 |
| Mãe do Rio | 26 |
| Cametá | 25 |
| Santarém | 25 |
| Benevides | 24 |
| Capanema | 24 |
| Tailândia | 23 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 1609 (UM MIL E SEISCENTOS E NOVE) SEMOVENTES | R$ 4.827.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COLHEITADEIRA DE GRAOS MARCA NEW HOLLAND MODELO TC5.90, ANO E MODELO 2022 | R$ 1.284.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PULVERIZADOR M4025 MARCA JOHN DEERE, ANO E MODELO 2021 | R$ 1.250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHAO VOLKSWAGEM MODELO 32.380 CRC, ANO / MODELO 2021/2022 | R$ 645.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PLANTADEIRA 1113, 12 LINHAS MARCA JOHN DEERE, ANO E MODELO 2021 | R$ 384.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARROCERIA ABERTA MODELO PRANCHA ROLL-ON, ANO / MODELO 2021 | R$ 364.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GRANELEIRA MULTI UPGRAN MARCA GTS, ANO E MODELO 2021 | R$ 320.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PLATAFORMA DE GRAOS SUPERFLEX 25 PES MARCA NEW HOLLAND MODELO HEADER7225, ANO E MODELO 2022 | R$ 218.000 |
| Terreno | FAZENDA LOCAL NA REGIAO RIO URAIM | R$ 190.997 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MMC L200 TRITON SPO GL, ANO/MODELO 2024/2025 | R$ 184.990 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO GM S10 LT, ANO E MODELO 2019/2020 | R$ 142.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR JOHN DEERE MODELO 61106 4X4 | R$ 138.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MARCA FORD MODELO F4000, ANO/MODELO 2009 | R$ 101.025 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | EQUIPAMENTO ROLL-ON ROLL OFF, 25 TONELADAS, FCI, ANO E MODELO 2021 | R$ 98.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GUINCHO AGRICOLA GATG BR 2000, MARCA TATU, ANO/MODELO 2021 | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO MARCA IPACOL, MODELO DL5.0 E ROCADEIRA DE ARRASTO SP2 TK, DE MARCA MESTRA, MODELO SP2 TK, SERIE RLOOXM | R$ 39.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO MODELO 18X28X7,5 DM | R$ 26.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL | R$ 22.126 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SEMEADEIRA UNICAMPO DUPLO DISCO SOFT DUO 130 | R$ 21.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador