Pará · Deputado Estadual
ANANIAS NAUAR (UNIÃO) · 44777
Ananias Nauar de Araujo, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
19.661votos no 1º turno · Suplente
R$ 695.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 141 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 1.728 |
| Tucuruí | 1.006 |
| Portel | 906 |
| Castanhal | 847 |
| Barcarena | 804 |
| Benevides | 631 |
| Acará | 555 |
| Ananindeua | 533 |
| Oeiras do Pará | 446 |
| Novo Repartimento | 394 |
| Tomé-Açu | 393 |
| Abaetetuba | 377 |
| Parauapebas | 369 |
| Rondon do Pará | 364 |
| Breves | 323 |
| Igarapé-Miri | 323 |
| Bragança | 306 |
| São Miguel do Guamá | 305 |
| Anajás | 303 |
| Tailândia | 291 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL, MODELO TOYTOTA SW4 | R$ 290.000 |
| Casa | RESIDENCIA EM BELEM | R$ 230.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL, MODELO JEEP GRAND CHEROKEE | R$ 80.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 45.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL, MODELO HONDA CRV | R$ 35.000 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JOIAS | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador