Pará · Deputado Estadual
ANGELO FERRARI (UNIÃO) · 44500
Angelo Augusto de Oliveira Ferrari, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
77.454votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.897.669patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 126 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Alenquer | 8.358 |
| Porto de Moz | 7.589 |
| Oriximiná | 7.085 |
| Gurupá | 6.704 |
| Santarém | 5.596 |
| Portel | 3.503 |
| Prainha | 2.896 |
| Brasil Novo | 2.631 |
| Belém | 2.355 |
| Monte Alegre | 2.176 |
| Mojuí dos Campos | 1.959 |
| Faro | 1.848 |
| Terra Santa | 1.738 |
| Juruti | 1.689 |
| Muaná | 1.655 |
| Óbidos | 1.629 |
| Curuá | 1.475 |
| Maracanã | 1.311 |
| Igarapé-Miri | 928 |
| Anapu | 854 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA | R$ 1.400.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA | R$ 300.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 210.170 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESE, ANO/MODELO 2015/2015 | R$ 150.000 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, ORIXIMINÁ/PA | R$ 100.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANPARÁ | R$ 80.804 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 80.000 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 65.000 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 60.000 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000 |
| Terreno | ESTRADA DO BEC (RAMAL DAS PEDRAS) | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, ANO/MODELO 2003/2003 | R$ 35.000 |
| Outros Bens Imóveis | TERRENO COM EDIFICAÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 25.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANPARÁ | R$ 1.205 |
| Caderneta de Poupança | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA SICOOB COOESA | R$ 403 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB COOESA | R$ 86 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador