Pará · Deputado Estadual
PR. ADÃO AZEVEDO (UNIÃO) · 44234
Adao Azevedo da Costa, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
825votos no 1º turno · Suplente
R$ 240.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Pedagoga/pedagogo |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 61 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rondon do Pará | 208 |
| São Félix do Xingu | 180 |
| Santana do Araguaia | 57 |
| Sapucaia | 46 |
| Belém | 30 |
| Breu Branco | 30 |
| Canaã dos Carajás | 26 |
| Parauapebas | 25 |
| Itupiranga | 20 |
| Marabá | 19 |
| Nova Ipixuna | 15 |
| Ananindeua | 11 |
| Cumaru do Norte | 10 |
| Tucumã | 9 |
| Água Azul do Norte | 8 |
| Conceição do Araguaia | 8 |
| Anapu | 8 |
| Barcarena | 7 |
| Novo Repartimento | 7 |
| Marituba | 7 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO/ CAMINHONETE | R$ 100.000 |
| Casa | CASA | R$ 100.000 |
| Terreno | DOIS LOTES | R$ 40.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador