Pará · Deputado Estadual
EDSON SANTOS (SOLIDARIEDADE) · 77722
Edson Santos Filho, candidato(a) a deputado estadual em Pará nas eleições de 2026.
43votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Agricultora/agricultor |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 14 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Belém | 12 |
| Bujaru | 10 |
| Ananindeua | 6 |
| Marituba | 3 |
| Santarém | 3 |
| Acará | 1 |
| Barcarena | 1 |
| Benevides | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Marabá | 1 |
| Melgaço | 1 |
| Muaná | 1 |
| São Félix do Xingu | 1 |
| Soure | 1 |
| Goianésia do Pará | 0 |
| Abaetetuba | 0 |
| Tailândia | 0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 0 |
| Afuá | 0 |
| São João de Pirabas | 0 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador