Pará · Deputado Federal
CORONEL MARCO ANTONIO (UNIÃO) · 4488
Marco Antonio Gomes, candidato(a) a deputado federal em Pará nas eleições de 2026.
2.729votos no 1º turno · Suplente
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Militar Reformada/reformado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 83 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Marapanim | 782 |
| Belém | 460 |
| Curuçá | 220 |
| Abaetetuba | 206 |
| Vigia | 188 |
| Castanhal | 153 |
| Santo Antônio do Tauá | 82 |
| Ananindeua | 63 |
| Igarapé-Açu | 60 |
| Baião | 41 |
| Moju | 39 |
| Terra Alta | 31 |
| Salinópolis | 29 |
| Cametá | 26 |
| Mocajuba | 25 |
| Magalhães Barata | 24 |
| Santarém | 22 |
| São Francisco do Pará | 17 |
| Alenquer | 16 |
| Colares | 15 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador