Pará · Governador
RUTH REIS (DEMOCRATA) · 35
Ruth Helena Ferreira Reis, candidato(a) a governador em Pará nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.324.017patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 0 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Goianésia do Pará | 0 |
| Abaetetuba | 0 |
| Tailândia | 0 |
| Acará | 0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 0 |
| Afuá | 0 |
| São João de Pirabas | 0 |
| Alenquer | 0 |
| Tucumã | 0 |
| Almeirim | 0 |
| Mãe do Rio | 0 |
| Altamira | 0 |
| Eldorado dos Carajás | 0 |
| Anajás | 0 |
| Santa Luzia do Pará | 0 |
| Ananindeua | 0 |
| Palestina do Pará | 0 |
| Augusto Corrêa | 0 |
| Ipixuna do Pará | 0 |
| Aveiro | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 700.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO ED. PRIME | R$ 274.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP RENEGADE LONGITUDE T270 FLEX | R$ 146.023 |
| Terreno | UM TERRENO | R$ 62.800 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CNPJ: 02.342.620/0001-34 | R$ 60.000 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL | R$ 48.900 |
| Outros Bens Móveis | 08 COMPUTADORES COMPLETOS | R$ 17.580 |
| Outros Bens Móveis | MOVEIS E UTENSILIOS | R$ 8.360 |
| Caderneta de Poupança | BANCO BRADESCO S.A - SALDO CONTA POUPANCA | R$ 4.764 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.590 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador